Treasury Bills
Treasury Bills Auction Results
Auction Date | Amount Raised | |
---|---|---|
Mar 16, 2021 | 1,294.92 Million | Download |
Mar 09, 2021 | 12,961.64 Million | Download |
Mar 02, 2021 | 13,218.29 Million | Download |
Feb 23, 2021 | 11,841.72 Million | Download |
Feb 16, 2021 | 3,645.25 Million | Download |
Feb 09, 2021 | 23,306.91 | Download |
Feb 02, 2021 | 29,323.89 Million | Download |
Jan 28, 2021 | 0.00 Million | Download |
Jan 26, 2021 | 17,803.90 Million | Download |
Jan 19, 2021 | 9,136.07 Million | Download |
Jan 12, 2021 | 53,320.87 Million | Download |
Jan 08, 2021 | 3.80 Million | Download |
Jan 05, 2021 | 9,168.51 Million | Download |
Dec 29, 2020 | 9,974.24 Million | Download |
Dec 22, 2020 | 5,527.67 Million | Download |
Dec 15, 2020 | 8,647.37 Million | Download |
Dec 08, 2020 | 2,659.44 Million | Download |
Dec 01, 2020 | 12,504.25 Million | Download |
Nov 24, 2020 | 3,265.89 Million | Download |
Nov 17, 2020 | 5.85 Million | Download |
Nov 10, 2020 | 2,929.35 Million | Download |
Nov 03, 2020 | 1,931.25 million | Download |
Oct 27, 2020 | 2,591.43 Million | Download |
Oct 20, 2020 | 430.55 Million | Download |
Oct 13, 2020 | 1,962.89 Million | Download |
Oct 06, 2020 | 1,751.76 Million | Download |
Sep 29, 2020 | 3,256.99 Million | Download |
Sep 22, 2020 | 3,350.03 Million | Download |
Sep 15, 2020 | 3.00 Million | Download |
Sep 08, 2020 | 2,367.21 Million | Download |
Sep 01, 2020 | 8,082.89 Million | Download |
Aug 25, 2020 | 2,287.31 Million | Download |
Aug 18, 2020 | 3,617.65 Million | Download |
Aug 11, 2020 | 4,444.75 Million | Download |
Aug 04, 2020 | 7,505.40 Million | Download |
Jul 28, 2020 | 7,395.73 Million | Download |
Jul 21, 2020 | 7,550.01 Million | Download |
Jul 14, 2020 | 21,818.67 million | Download |
Jul 07, 2020 | 10,298.24 million | Download |
Jun 30, 2020 | 5,466.73 million | Download |
Jun 23, 2020 | 1,781.46 million | Download |
Jun 16, 2020 | 320.67 million | Download |
Jun 09, 2020 | 2,769.05 million | Download |
Jun 02, 2020 | 9,773.37 Million | Download |
May 26, 2020 | 1,218.52 Million | Download |
May 19, 2020 | 2,761.02 Million | Download |
May 12, 2020 | 3,218.52 Million | Download |
May 05, 2020 | 2,578.27 Million | Download |
Apr 28, 2020 | 6,297.47 Million | Download |
Apr 21, 2020 | 3,166.75 Million | Download |
Apr 14, 2020 | 1,555.62 Million | Download |
Apr 07, 2020 | 6,867.12 Million | Download |
Mar 31, 2020 | 9,531.27 Million | Download |
Mar 24, 2020 | 7,041.94 Million | Download |
Mar 17, 2020 | 5,551.26 Million | Download |
Mar 10, 2020 | 6,261.08 Million | Download |
Mar 04, 2020 | 9,531.28 Million | Download |
Feb 25, 2020 | 8,414.85 Million | Download |
Feb 18, 2020 | 5,414.83 Million | Download |
Feb 11, 2020 | 8,414.57 Million | Download |
Feb 04, 2020 | 5,414.82 Million | Download |
Jan 28, 2020 | 7,960.06 Million | Download |
Jan 21, 2020 | 7,960.05 Million | Download |
Jan 14, 2020 | 11,960.06 Million | Download |
Jan 07, 2020 | 11,638.42 Million | Download |
Dec 31, 2019 | 5,815.06 Million | Download |
Dec 24, 2019 | 1,863.90 Million | Download |
Dec 17, 2019 | 2,066.63 Million | Download |
Dec 10, 2019 | 2,066.63 Million | Download |
Dec 04, 2019 | 6,066.53 million | Download |
Nov 26, 2019 | 8,162.59 Million | Download |
Nov 12, 2019 | 8,420.11 Million | Download |
Nov 12, 2019 | 8,882.44 Million | Download |
Nov 05, 2019 | 8,882.44 Million | Download |
Oct 29, 2019 | 4,092.17 Million | Download |
Oct 22, 2019 | 4,092.16 Million | Download |
Oct 16, 2019 | 4,092.15 Million | Download |
Oct 08, 2019 | 4,092.83 Million | Download |
Oct 01, 2019 | 4,797.65 Million | Download |
Sep 24, 2019 | 4,797.64 Million | Download |
Sep 16, 2019 | 4,797.90 Million | Download |
Sep 10, 2019 | 4,797.61 Million | Download |
Sep 03, 2019 | 4,797.63 Million | Download |
Aug 27, 2019 | 2,735.01 Million | Download |
Aug 20, 2019 | 2,735.01 Million | Download |
Aug 13, 2019 | 2,735.09 Million | Download |
Aug 06, 2019 | 2,735.01 Million | Download |
Jul 30, 2019 | 520.64 Million | Download |
Jul 26, 2019 | 5,566.26 Million | Download |
Jul 25, 2019 | 0.00 Million | Download |
Jul 23, 2019 | 12,960.76 Million | Download |
Jul 19, 2019 | 6.40 Million | Download |
Jul 16, 2019 | 8,101.54 Million | Download |
Jul 11, 2019 | 700.53 Million | Download |
Jul 10, 2019 | 0.00 Million | Download |
Jul 09, 2019 | 6,075.12 Million | Download |
Jul 02, 2019 | 9,764.45 Million | Download |
Jun 27, 2019 | 5,592.42 Million | Download |
Jun 25, 2019 | 64.00 Million | Download |
Jun 21, 2019 | 0.00 Million | Download |
Jun 19, 2019 | 3,637.83 Million | Download |
Jun 18, 2019 | 4,798.24 Million | Download |
Jun 11, 2019 | 3,699.74 Million | Download |
Jun 04, 2019 | 627.29 Million | Download |
May 28, 2019 | 2,653.99 Million | Download |
May 23, 2019 | 0.00 Million | Download |
May 21, 2019 | 791.13 Million | Download |
May 15, 2019 | 9,810.58 Million | Download |
May 07, 2019 | 8,819.75 Million | Download |
Apr 30, 2019 | 8,054.67 Million | Download |
Apr 23, 2019 | 8,686.13 Million | Download |
Apr 16, 2019 | 5,021.43 Million | Download |
Apr 09, 2019 | 13,632.50 Million | Download |
Apr 02, 2019 | 19,420.97 Million | Download |
Mar 26, 2019 | 5,746.01 Million | Download |
Mar 19, 2019 | 11,653.41 Million | Download |
Mar 12, 2019 | 10,038.05 Million | Download |
Mar 05, 2019 | 17,473.40 Million | Download |
Feb 26, 2019 | 11,613.62 Million | Download |
Feb 26, 2019 | 27,102.24 Million | Download |
Feb 12, 2019 | 17,061.44 Million | Download |
Feb 05, 2019 | 116.24 Million | Download |
Jan 29, 2019 | 56.26 Million | Download |
Jan 25, 2019 | 7,576.96 Million | Download |
Jan 24, 2019 | 1,325.01 Million | Download |
Jan 22, 2019 | 7,420.49 Million | Download |
Jan 17, 2019 | 10,085.85 Million | Download |
Jan 16, 2019 | 1.50 Million | Download |
Jan 14, 2019 | 10,436.61 Million | Download |
Jan 11, 2019 | 7,243.08 Million | Download |
Jan 10, 2019 | 10,961.29 Million | Download |
Jan 09, 2019 | 8,472.04 Million | Download |
Jan 08, 2019 | 12,866.63 Million | Download |
Jan 03, 2019 | 1,971.93 Million | Download |
Dec 31, 2018 | 0.00 Million | Download |
Dec 28, 2018 | 4.70 Million | Download |
Dec 27, 2018 | 2,837.16 Million | Download |
Dec 24, 2018 | 0.00 Million | Download |
Dec 21, 2018 | 16.01 Million | Download |
Dec 20, 2018 | 3,727.21 Million | Download |
Dec 19, 2018 | 2,812.75 Million | Download |
Dec 18, 2018 | 4,478.82 Million | Download |
Dec 14, 2018 | 0.00 Million | Download |
Dec 13, 2018 | 2,812.11 Million | Download |
Dec 11, 2018 | 6,782.81 Million | Download |
Dec 06, 2018 | 3,168.77 Million | Download |
Dec 04, 2018 | 5,909.20 Million | Download |
Nov 30, 2018 | 0.00 Million | Download |
Nov 28, 2018 | 2,602.53 Million | Download |
Nov 22, 2018 | 7.00 Million | Download |
Nov 21, 2018 | 1,767.62 Million | Download |
Nov 15, 2018 | 0.00 Million | Download |
Nov 13, 2018 | 0.00 Million | Download |
Nov 06, 2018 | 1,669.51 Million | Download |
Oct 30, 2018 | 8,779.57 Million | Download |
Oct 23, 2018 | 5,598.80 Million | Download |
Oct 16, 2018 | 1,441.10 Million | Download |
Oct 09, 2018 | 6,058.72 Million | Download |
Oct 04, 2018 | 8.99 Million | Download |
Oct 03, 2018 | 0.00 Million | Download |
Oct 02, 2018 | 1,960.46 Million | Download |
Sep 28, 2018 | 0.00 Million | Download |
Sep 27, 2018 | 1,802.45 Million | Download |
Sep 26, 2018 | 2,854.62 Million | Download |
Sep 25, 2018 | 11,199.57 Million | Download |
Sep 18, 2018 | 3,222.91 Million | Download |
Sep 11, 2018 | 3,226.33 Million | Download |
Sep 06, 2018 | 4.805.53 Million | Download |
Jul 24, 2018 | 9,575.73 Million | Download |
Jul 19, 2018 | 127.26 Million | Download |
Jul 18, 2018 | 451.63 Million | Download |
Jul 17, 2018 | 30,574.56 Million | Download |
Jul 10, 2018 | 15,901.74 | Download |
Jul 03, 2018 | 2,091.36 Million | Download |
Jun 29, 2018 | 274.52 Million | Download |
Jun 28, 2018 | 230.07 Million | Download |
Jun 27, 2018 | 1,200.00 Million | Download |
Jun 26, 2018 | 7,740.63 Million | Download |
Jun 19, 2018 | 5,542.36 Million | Download |
Jun 12, 2018 | 8,650.08 Million | Download |
Jun 05, 2018 | 7,977.13 Million | Download |
May 31, 2018 | 8,435.00 Million | Download |
May 30, 2018 | 6,028.89 Million | Download |
May 29, 2018 | 7,590.03 Million | Download |
May 28, 2018 | 0.00 Million | Download |
May 25, 2018 | 25.00 Million | Download |
May 24, 2018 | 4,039.84 Million | Download |
May 22, 2018 | 898.04 Million | Download |
May 18, 2018 | 0.00 Million | Download |
May 17, 2018 | 2,176.33 Million | Download |
May 15, 2018 | 4,279.53 Million | Download |
May 11, 2018 | 0.00 Million | Download |
May 10, 2018 | 4,008.97 Million | Download |
May 08, 2018 | 5,215.41 Million | Download |
May 03, 2018 | 207.75 Million | Download |
May 02, 2018 | 8,384.63 Million | Download |
Apr 27, 2018 | 1,360.29 Million | Download |
Apr 26, 2018 | 5,030.35 Million | Download |
Apr 24, 2018 | 5,957.86 Million | Download |
Apr 20, 2018 | 1,740.38 Million | Download |
Apr 19, 2018 | 7,041.36 Million | Download |
Apr 19, 2018 | 7,240.47 Million | Download |
Apr 13, 2018 | 0.00 Million | Download |
Apr 12, 2018 | 9,931.5 Million | Download |
Apr 10, 2018 | 11,595.63 Million | Download |
Apr 05, 2018 | 18,309.32 Million | Download |
Apr 03, 2018 | 4,178.22 Million | Download |
Mar 29, 2018 | 450.71 Million | Download |
Mar 27, 2018 | 17,133.9 Million | Download |
Mar 22, 2018 | 3,722.99 Million | Download |
Mar 20, 2018 | 7,326.16 Million | Download |
Mar 15, 2018 | 9,211.49 Million | Download |
Mar 09, 2018 | 7,531.03 million | Download |
Mar 08, 2018 | 6,248.04 Million | Download |
Mar 06, 2018 | 3,862.57 Million | Download |
Mar 01, 2018 | 10,760.88 Million | Download |
Feb 28, 2018 | 1,003.69 Million | Download |
Feb 27, 2018 | 2,895.58 Million | Download |
Feb 27, 2018 | 2,976.80 Million | Download |
Feb 26, 2018 | 14,077.32 Million | Download |
Feb 22, 2018 | 0.00 Million | Download |
Feb 20, 2018 | 4,849.42 Million | Download |
Feb 13, 2018 | 7,308.13 Million | Download |
Feb 06, 2018 | 2015.81 Million | Download |
Feb 01, 2018 | 6,103.57 Million | Download |
Jan 30, 2018 | 3,908.66 Million | Download |
Jan 25, 2018 | 2,223.81 Million | Download |
Jan 23, 2018 | 8,400.50 Million | Download |
Jan 17, 2018 | 10,085.84 Million | Download |
Jan 16, 2018 | 5,138.50 Million | Download |
Jan 11, 2018 | 269.140 Million | Download |
Jan 10, 2018 | 1,304.82 Million | Download |
Jan 09, 2018 | 4,313.58 Mllion | Download |
Jan 03, 2018 | 565.42 million | Download |
Jan 02, 2018 | 1,330.20 Million | Download |
Dec 28, 2017 | 2,766.86 Million | Download |
Dec 27, 2017 | 900.05 Million | Download |
Dec 19, 2017 | 3,510.06 Million | Download |
Dec 12, 2017 | 4,511.86 Million | Download |
Dec 05, 2017 | 5,016.11 Million | Download |
Nov 28, 2017 | 2,400.25 Million | Download |
Nov 21, 2017 | 636.42 Million | Download |
Nov 14, 2017 | 2,087.79 Million | Download |
Nov 07, 2017 | 594.05 Million | Download |
Oct 31, 2017 | 4,912.07 Million | Download |
Oct 25, 2017 | 1,300.21 Million | Download |
Oct 10, 2017 | 1,879.09 Million | Download |
Oct 03, 2017 | 1,939.05 Million | Download |
Sep 26, 2017 | 2,825.76 Million | Download |
Sep 19, 2017 | 3,866.12 Million | Download |
Sep 12, 2017 | 1,906.54 Million | Download |
Sep 05, 2017 | 5,125.19 Million | Download |
Aug 29, 2017 | 3,356.90 | Download |
Aug 22, 2017 | 1,546.30 Million | Download |
Aug 15, 2017 | 5,785.41 Million | Download |
Aug 08, 2017 | 3,001.58 Million | Download |
Aug 02, 2017 | 2,435.62 Million | Download |
Jul 25, 2017 | 7,934.54 Million | Download |
Jul 18, 2017 | 13,110.54 million | Download |
Jul 11, 2017 | 4,939.73 Million | Download |
Jul 04, 2017 | 1,961.75 Million | Download |
Jun 27, 2017 | 16,444.29 Million | Download |
Jun 20, 2017 | 2,861.08 Million | Download |
Jun 13, 2017 | 2,669.70 Million | Download |
Jun 06, 2017 | 5,313.45 Million | Download |
May 30, 2017 | 1,741.63 Million | Download |
May 23, 2017 | 980 Million | Download |
May 16, 2017 | 5,169.46 Million | Download |
May 09, 2017 | 3,753.70 Million | Download |
May 02, 2017 | 1,868.85 Million | Download |
Apr 25, 2017 | 4,244.38 Million | Download |
Apr 18, 2017 | 9,432.26 Million | Download |
Apr 11, 2017 | 6,807.30 Million | Download |
Apr 05, 2017 | 2,572.86 Million | Download |
Mar 28, 2017 | 6,312.05 Million | Download |
Mar 21, 2017 | 7,381.62 Million | Download |
Mar 14, 2017 | 10,350.42 Millon | Download |
Mar 07, 2017 | 11,117.35 Million | Download |
Feb 28, 2017 | 4,902.95 Million | Download |
Feb 28, 2017 | 5,375.91 Million | Download |
Feb 14, 2017 | 11,440.66 Million | Download |
Feb 07, 2017 | 4,482.21 Million | Download |
Jan 31, 2017 | 7,690.92 million | Download |
Jan 24, 2017 | 9,882.97 Million | Download |
Jan 23, 2017 | 17,581.44 Million | Download |
Jan 10, 2017 | 8,248.24 million | Download |
Jan 03, 2017 | 6,436.92 Million | Download |
Dec 28, 2016 | 2,207.82 Million | Download |
Dec 20, 2016 | 5,471.10 Million | Download |
Dec 13, 2016 | 4,676.31 Million | Download |
Dec 06, 2016 | 3,106.09 Million | Download |
Nov 29, 2016 | 19.09 Million | Download |
Nov 22, 2016 | 2,055.60 Million | Download |
Nov 15, 2016 | 7,474.57 Million | Download |
Nov 08, 2016 | 3,388.44 Million | Download |
Nov 01, 2016 | 4,500.60 Million | Download |
Oct 25, 2016 | 4,740.25 million | Download |
Oct 11, 2016 | 12,655.70 Million | Download |
Oct 04, 2016 | 6,278.74 Million | Download |
Sep 27, 2016 | 7,600.88 Million | Download |
Sep 20, 2016 | 6,336.52 Million | Download |
Sep 13, 2016 | 6,918.40 Million | Download |
Sep 06, 2016 | 7,804.23 Million | Download |
Aug 30, 2016 | 2,292.42 Million | Download |
Aug 23, 2016 | 2,391.41 Million | Download |
Aug 16, 2016 | 9,557.01 Million | Download |
Aug 09, 2016 | 8,363.34 Million | Download |
Aug 02, 2016 | 10,675.26 Million | Download |
Jul 26, 2016 | 6,216.40 Million | Download |
Jul 19, 2016 | 3,763.79 Million | Download |
Jul 12, 2016 | 17,349.38 Million | Download |
Jul 05, 2016 | 7,490.52 Million | Download |
Jun 28, 2016 | 4,738.60 Million | Download |
Jun 21, 2016 | 1,717.57 Million | Download |
Jun 14, 2016 | 6,799.63 Million | Download |
Jun 07, 2016 | 7,625.98 Million | Download |
May 31, 2016 | 1,381.72 Million | Download |
May 24, 2016 | 2,051.46 Million | Download |
May 17, 2016 | 6,078.27 Million | Download |
May 10, 2016 | 8,991.63 Million | Download |
May 03, 2016 | 3,517.49 Million | Download |
Apr 26, 2016 | 2,360.40 Million | Download |
Apr 19, 2016 | 5,150.09 Million | Download |
Apr 12, 2016 | 19,253.33 million | Download |
Apr 05, 2016 | 8,613.93 million | Download |
Mar 29, 2016 | 6,832.15 million | Download |
Mar 22, 2016 | 10,125.64 million | Download |
Mar 15, 2016 | 9,492.79 million | Download |
Mar 08, 2016 | K21,683.84 million | Download |
Mar 08, 2016 | 12,680.22 Million | Download |
Feb 23, 2016 | 7,702.31 Million | Download |
Feb 22, 2016 | 20,785.04 Millio | Download |
Feb 10, 2016 | 11,521.96 million | Download |
Jan 26, 2016 | 5,391.10 million | Download |
Jan 21, 2016 | 5,797.26 Million | Download |
Jan 12, 2016 | 3,083.73 Million | Download |
Jan 06, 2016 | 5,933.55 Million | Download |
Dec 04, 2015 | 8,401.12 Million | Download |
Nov 17, 2015 | 781.00 Million | Download |
Nov 13, 2015 | 528.86 million | Download |
Nov 04, 2015 | 339.61 million | Download |
Oct 22, 2015 | 5,930.38 million | Download |
Oct 12, 2015 | 7,115.36 million | Download |
Oct 12, 2015 | 5,938.79 million | Download |
Sep 28, 2015 | 3,525.88 million | Download |
Sep 21, 2015 | 5,722.30 Million | Download |
Sep 21, 2015 | 10,409.78 Million | Download |
Sep 02, 2015 | K6,548.87 million | Download |
Aug 18, 2015 | 7,464.23 Million | Download |
Aug 11, 2015 | 6,332.32 Million | Download |
Aug 04, 2015 | 4,221.09 Million | Download |
Jul 28, 2015 | 3,266.23 Million | Download |
Jul 14, 2015 | 13,561.53 Million | Download |
Jul 07, 2015 | 293.00 Million | Download |
Jul 01, 2015 | 3,788.45 Million | Download |
Jun 23, 2015 | 3,008.54 Million | Download |
Jun 16, 2015 | 5,390.47 Million | Download |
Jun 09, 2015 | 6,614.24 Million | Download |
Jun 02, 2015 | 9,630.65 Million | Download |
May 26, 2015 | 2,050.53 Million | Download |
May 12, 2015 | 4,401.52 Million | Download |
May 05, 2015 | 3,793.39 Million | Download |
Apr 28, 2015 | 7,073.73 Million | Download |
Apr 21, 2015 | 19,407.63 Million | Download |
Apr 14, 2015 | 8,011.75 Million | Download |
Apr 07, 2015 | 13,425.27 Million | Download |
Mar 31, 2015 | 30,144.77 Million | Download |
Mar 24, 2015 | 13,686.58 Million | Download |
Mar 17, 2015 | 297.25 Million | Download |
Mar 10, 2015 | 11,642.75 Million | Download |
Mar 02, 2015 | 13,255.67 Million | Download |
Feb 24, 2015 | 13,595.78 Million | Download |
Feb 18, 2015 | 6,730.05 million | Download |
Feb 12, 2015 | 10,660.97 million | Download |
Feb 03, 2015 | 9,478.62 Million | Download |
Jan 27, 2015 | 10616.37 Milliom | Download |
Jan 20, 2015 | 14,990.41 Million | Download |
Jan 13, 2015 | 11,160.02 Million | Download |
Jan 06, 2015 | 24,676.53 Million | Download |
Jan 02, 2015 | K5,801.75 Million | Download |
Dec 24, 2014 | 20,988.24 Million | Download |
Dec 17, 2014 | 11,420.78 Million | Download |
Dec 10, 2014 | 3,309.07 Million | Download |
Dec 04, 2014 | 526.39 Million | Download |
Nov 25, 2014 | 1,516.02 Million | Download |
Nov 18, 2014 | 5,306.25 Million | Download |
Nov 11, 2014 | 939.44 Million | Download |
Nov 04, 2014 | 3,294.78 | Download |
Oct 28, 2014 | 1,159.84 Million | Download |
Oct 21, 2014 | 2,987.29 Million | Download |
Oct 14, 2014 | 2,345.09 Million | Download |
Oct 07, 2014 | 6,228.92 Million | Download |
Sep 30, 2014 | 9,110.64 Million | Download |
Sep 23, 2014 | 6,436.94 Million | Download |
Sep 16, 2014 | 7,629.00 Millon | Download |
Sep 09, 2014 | 7,556.64 Million | Download |
Sep 02, 2014 | 11,182,.21 Million | Download |
Aug 27, 2014 | 7,112.25 Million | Download |
Aug 19, 2014 | 11,813.65 Million | Download |
Aug 13, 2014 | 5,007.24 Million | Download |
Aug 05, 2014 | 8,075.02 Million | Download |
Jun 03, 2014 | 4,501.53 Million | Download |
May 27, 2014 | 4,200.70 Million | Download |
May 21, 2014 | 2,600.00 Million | Download |
May 13, 2014 | 2,940.43 Million | Download |
May 06, 2014 | 2,961.82 Million | Download |
Apr 22, 2014 | 5,955.92 Million | Download |
Apr 08, 2014 | 7, 089.47 Million | Download |
Mar 25, 2014 | 6,001.26 Million | Download |
Mar 18, 2014 | 9,002.44 Million | Download |
Mar 05, 2014 | 6,003.72 Million | Download |
Feb 25, 2014 | 8,002.59 Million | Download |
Feb 19, 2014 | 6,065.90 Million | Download |
Feb 12, 2014 | 4,004.11 Million | Download |
Feb 04, 2014 | 3,004.11 Million | Download |
Jan 29, 2014 | 2,506.75 Million | Download |
Jan 21, 2014 | 1,105.02 Million | Download |
Jan 16, 2014 | 1106.05 | Download |
Jan 16, 2014 | 1101.83 | Download |
Jan 02, 2014 | 1202.05 | Download |
Dec 24, 2013 | 1,600.33 Million | Download |
Dec 10, 2013 | 1,602.21 Million | Download |
Dec 04, 2013 | 1,526.30 Million | Download |
Nov 27, 2013 | 2,605.89 Million | Download |
Nov 13, 2013 | 2002.47 | Download |
Nov 13, 2013 | 1001.67 | Download |
Oct 30, 2013 | 2,027.08 Million | Download |
Oct 22, 2013 | 1,002.38 Million | Download |
Oct 09, 2013 | 2550.60 | Download |
Oct 03, 2013 | 3157.22 | Download |
Sep 26, 2013 | 3,002.07 Million` | Download |
Sep 17, 2013 | 3,075.09 Million | Download |
Sep 10, 2013 | 4,924.95 Million | Download |
Sep 04, 2013 | 8002.23 Million | Download |
Aug 27, 2013 | 8,000.00 Million | Download |
Aug 14, 2013 | 4,002.87 Million | Download |
Jul 04, 2013 | 1,802.22 Million | Download |
Jun 25, 2013 | 1,853.09 Million | Download |
Jun 18, 2013 | 2,002.58 Million | Download |
Jun 11, 2013 | 2,902.45 Million | Download |
May 28, 2013 | 5,000.01 Million | Download |
Treasury Bills Auction Notices
Upload Date | |
---|---|
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Treasury Bills Auction Notice | Download |
Auction Notice for 1st September 2015 | Download |
Auction Notice for 18th August 2015 | Download |
Auction Notice for 11th August 2015 | Download |
Auction Notice for 4th August 2015 | Download |
Auction Notice for 14th July 2015 | Download |
Auction Notice for 7th July 2015 | Download |
Auction Notice for 30th June 2015 | Download |
Auction Notice for 23rd June 2015 | Download |
Auction Notice for 16th June 2015 | Download |
Auction Notice for 9th June 2015 | Download |
Treasury Bill Auction Notice of 2nd June 2015 | Download |
Weekly Treasury Bill Auction Notice | Download |
Auction Notice of 26th May 2015 | Download |
Download Treasury Bills Bid Forms
Treasury Bills Brochure
Upload Date | |
---|---|
Mar 17, 2021 | Download |
Treasury Bills Auction Prospectuses
Upload Date |
---|
Treasury Bills Issuance Calendar
Treasury Bills Tenors
91 Days Treasury Bills
The 91 Days Treasury Bills are debt obligations issued by RBM on behalf of the Government of Malawi for the 3 months either a discount or face value, at a competitive auction on a weekly basis. At a discount means the instrument is sold to an investor, at below the face value. The difference between the discounted price and the face value determines the yield/interest earned. The yield on a 91-day Treasury Bils is the average 91-day discount rate.
Lender use the 3 months average rate, to adjust interest rates on the loans and corperate bond as economic conditions change. The then add a certain number of percentage points called a margin, which doesn't vary, to it to establish the interest rate they must pay or earn in the case of a corperate bond tied to it also goes up. Blow are the 91-day Treasury Bill Average Rates for the year 1994 to date:
Exchange RatesApr 09, 2021
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
EUR | 923.4554 | 941.9226 |
GBP | 1064.2056 | 1085.4876 |
USD | 776.3391 | 791.8643 |
ZAR | 53.3163 | 54.3825 |
Bank Rates
Effective Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Policy Rate | 12.00 | Nov 2020 | ||||||||
Reference Rate | 12.10 | Apr 2021 | ||||||||
Lending Rate (Min) | 12.10 | Apr 2021 | ||||||||
Lending Rate (Max) | 23.95 | Dec 2020 | ||||||||
Savings Deposit Rate | 4.35 | Dec 2020 |